本周总结
经过本周的寝室走访,我们对同学们的日常生活环境有了更加全面的认识。大部分寝室展现出了高度的自律和优秀的生活习惯,室内环境干净整洁,物品摆放井然有序。但我们也注意到,少数寝室在卫生管理方面仍有待加强,如地面存在垃圾、桌面物品摆放混乱等。针对这些问题,我们已经及时与相关同学进行了沟通,并提出了具体的整改要求,再次强调了保持寝室卫生的重要性。我们期待并坚信,同学们能够意识到寝室环境对个人及集体生活的影响,并积极行动起来,共同维护寝室的整洁与美观,为自己和他人创造一个更加舒适、宜人的居住空间。
南湖校区伯明翰寝室评分总表 |
序号 | 学院 | 年级 | 楼栋 | 寝室 | 得分 | 特殊情况 |
1 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 104 | 97 |
|
2 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 107 | 97 |
|
3 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 109 | 95 |
|
4 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 111 | 94 |
|
5 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 112 | 97 |
|
6 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 113 | 95 |
|
7 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 114 | 100 | 优秀 |
8 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 201 | 95 |
|
9 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 202 | 95 |
|
10 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 203 | 95 |
|
11 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 204 | 92 |
|
12 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 205 | 94 |
|
13 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 206 | 95 |
|
14 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 301 | 96 |
|
15 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 302 | 95 |
|
16 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 303 | 97 |
|
17 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 304 | 97 |
|
18 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 305 | 95 |
|
19 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 306 | 95 |
|
20 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 307 | 95 |
|
21 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 308 | 95 |
|
22 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 309 | 95 |
|
23 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 311 | 95 |
|
24 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 312 | 97 |
|
25 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 313 | 95 |
|
26 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 401 | 98 |
|
27 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 402 | 98 |
|
28 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 1D | 403 | 95 |
|
29 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 404 | 97 |
|
30 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 405 | 95 |
|
31 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 406 | 95 |
|
32 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 407 | 97 |
|
33 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 408 | 98 |
|
34 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 409 | 97 |
|
35 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 410 | 95 |
|
36 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 411 | 97 |
|
37 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 412 | 95 |
|
38 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 413 | 97 |
|
39 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 1D | 414 | 95 |
|
40 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 501 | 90 |
|
41 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 502 | 95 |
|
42 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 503 | 97 |
|
43 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 504 | 95 |
|
45 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 506 | 95 |
|
46 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 507 | 98 |
|
47 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 509 | 97 |
|
48 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 510 | 95 |
|
49 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 511 | 100 | 优秀 |
50 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 1D | 512 | 98 |
|
51 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 513 | 97 |
|
52 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 514 | 98 |
|
53 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 601 | 97 |
|
54 | 太阳成集团tyc138 | 2018 | 1D | 607 | 95 |
|
55 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 1D | 608 | 95 |
|
57 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 106 | 90 |
|
59 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 107 | 95 |
|
60 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 109 | 90 |
|
61 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 110 | 95 |
|
62 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 111 | 95 |
|
63 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 112 | 90 |
|
64 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 113 | 97 |
|
65 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 114 | 97 |
|
66 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 201 | 95 |
|
67 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 202 | 96 |
|
68 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 203 | 92 |
|
69 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 204 | 93 |
|
70 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 205 | 95 |
|
71 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 206 | 94 |
|
72 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 207 | 93 |
|
73 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 208 | 92 |
|
74 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 209 | 95 |
|
75 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 210 | 98 |
|
76 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 211 | 90 |
|
77 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 212 | 92 |
|
78 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 213 | 95 |
|
79 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 214 | 94 |
|
80 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 301 | 97 |
|
81 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 302 | 96 |
|
82 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 303 | 97 |
|
83 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 304 | 95 |
|
84 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 305 | 97 |
|
85 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 306 | 97 |
|
86 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 307 | 98 |
|
87 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 308 | 99 |
|
88 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 309 | 98 |
|
89 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 310 | 96 |
|
90 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 311 | 96 |
|
91 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 312 | 97 |
|
92 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 313 | 98 |
|
93 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 314 | 97 |
|
94 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 401 | 95 |
|
95 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 402 | 95 |
|
96 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 403 | 96 |
|
97 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 404 | 95 |
|
98 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 405 | 97 |
|
99 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 406 | 96 |
|
100 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 407 | 95 |
|
101 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 408 | 95 |
|
102 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 409 | 97 |
|
103 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 410 | 95 |
|
104 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 411 | 95 |
|
105 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 413 | 97 |
|
106 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 414 | 100 | 优秀 |
107 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 502 | 95 |
|
108 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 503 | 96 |
|
109 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 504 | 98 |
|
110 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 505 | 96 |
|
111 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 506 | 95 |
|
112 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 507 | 97 |
|
113 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 508 | 96 |
|
114 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 2D | 509 | 96 |
|
115 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 510 | 95 |
|
116 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 511 | 100 | 优秀 |
117 | 太阳成集团tyc138 | 2220 | 2D | 512 | 95 |
|
118 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 514 | 96 |
|
119 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 601 | 95 |
|
120 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 602 | 97 |
|
121 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 603 | 96 |
|
122 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 604 | 96 |
|
123 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 605 | 97 |
|
124 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 606 | 96 |
|
125 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 607 | 95 |
|
126 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 608 | 94 |
|
127 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 2D | 609 | 98 |
|
128 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 610 | 96 |
|
129 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 2D | 611 | 94 |
|
130 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 2D | 612 | 95 |
|
131 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 2D | 614 | 94 |
|
132 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 202 | 98 |
|
133 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 203 | 96 |
|
134 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 204 | 98 |
|
135 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 205 | 98 |
|
136 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 207 | 98 |
|
137 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 208 |
| 无人 |
138 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 209 | 98 |
|
139 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 210 | 96 |
|
140 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 211 | 98 |
|
141 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 212 | 98 |
|
142 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 213 |
| 无人 |
143 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 214 | 96 |
|
144 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 4D | 215 | 96 |
|
145 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 4D | 216 | 98 |
|
146 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 4D | 517 | 98 |
|
147 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 4D | 518 | 98 |
|
148 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 4D | 519 | 96 |
|
149 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 4D | 520 | 98 |
|
150 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 109 | 98 |
|
151 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 110 | 96 |
|
152 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 116 | 98 |
|
153 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 117 | 97 |
|
154 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 118 | 98 |
|
155 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 9D | 119 |
| 无人 |
156 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 202 | 96 |
|
157 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 205 | 98 |
|
158 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 206 | 98 |
|
159 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 207 | 100 | 优秀 |
160 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 208 | 98 |
|
161 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 210 | 98 |
|
162 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 211 | 97 |
|
163 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 212 | 96 |
|
164 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 9D | 214 | 98 |
|
165 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 215 | 96 |
|
166 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 216 | 98 |
|
167 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 217 | 98 |
|
168 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 219 | 96 |
|
169 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 220 | 96 |
|
170 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 221 | 96 |
|
171 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 309 | 98 |
|
172 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 9D | 310 | 98 |
|
173 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 9D | 311 | 96 |
|
174 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 313 | 96 |
|
175 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 314 | 98 |
|
176 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 315 | 96 |
|
177 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 316 | 98 |
|
178 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 317 | 100 | 优秀 |
179 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 319 | 96 |
|
180 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 320 | 98 |
|
181 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 321 | 96 |
|
182 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 403 | 97 |
|
183 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 406 | 98 |
|
184 | 太阳成集团tyc138 | 2020 | 9D | 407 | 96 |
|
185 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 410 | 98 |
|
186 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 412 | 94 |
|
187 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 418 | 98 |
|
188 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 420 | 98 |
|
189 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 502 | 96 |
|
190 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 503 | 96 |
|
191 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 506 | 96 |
|
192 | 太阳成集团tyc138 | 2023 | 9D | 507 | 98 |
|
193 | 太阳成集团tyc138 | 2021 | 9D | 611 | 96 |
|
194 | 太阳成集团tyc138 | 2022 | 9D | 509 | 98 |
|
小贴士:维持良好的生活节奏,确保每晚充足的睡眠,早晨醒来精神焕发。注重饮食平衡,摄入丰富的蔬果,为身体注入源源不断的活力。在忙碌的工作和学习中,记得给眼睛适当的休息时间,同时勤洗手以预防疾病。积极参与体育活动,提高身体免疫力。与亲朋好友分享生活的点滴,保持乐观向上的心态,勇敢面对生活中的挑战,尽情享受每一刻的美好!