为了进一步加强我院学风建设,营造良好的校园学习环境,帮助学生养成良好的学习习惯,学院实行课堂考勤制度,现将2023-2024学年第一学期第七周学生课堂请假情况进行公示。(2023. -2024. )
年级 | 班级 | 姓名 | 请假日期 | 课程名称 | 请假节数 |
2023 | 视传62301 | 陈子聪 | 4月8日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62301 | 袁睿涵 | 4月9日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62301 | 袁睿涵 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62301 | 陈双怡 | 4月9日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62301 | 陈双怡 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62301 | 任希睿 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62301 | 杨斯淇 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62301 | 吴奇 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62301 | 吴奇 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62302 | 胡欣悦 | 4月8日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62302 | 文思泽 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 程沐寻 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 程沐寻 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62302 | 张君怡 | 4月10日 | 设计导论 | 3 |
2023 | 视传62302 | 胡欣悦 | 4月10日 | 设计导论 | 3 |
2023 | 视传62302 | 闫雅伦 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 王瑶 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 王瑶 | 4月11日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62302 | 夏贝尔 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 张羽西 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 李玉菡 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62302 | 李玉菡 | 4月11日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62302 | 吴佩彤 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62302 | 杨柳 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62302 | 姚乐怡 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62302 | 闫雅伦 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62302 | 郑雨天 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62302 | 程沐寻 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62302 | 姚乐怡 | 4月12日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62302 | 程沐寻 | 4月12日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62302 | 刘宇涵 | 4月12日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62302 | 郑雨天 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62302 | 郑雨天 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62302 | 周文婧 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62302 | 周文婧 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62302 | 文思泽 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月8日 | CASS | 2 |
2023 | 视传62303 | 周翀宇 | 4月8日 | CASS | 2 |
2023 | 视传62303 | 张诸刚 | 4月8日 | CASS | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月8日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 周翀宇 | 4月8日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 张诸刚 | 4月8日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘易暄 | 4月8日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 4月8日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 杨舒棋 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月9日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62303 | 涂璐瑶 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 熊楚瑶 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 张诸刚 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 张诸刚 | 4月9日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月9日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 熊楚瑶 | 4月9日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 张诸刚 | 4月9日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 4月9日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月10日 | 设计导论 | 3 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62303 | 陈婧言 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 陈婧言 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62303 | 胡悦菲 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 视传62303 | 胡悦菲 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月11日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月12日 | 视觉设计理论与实践 | 4 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘浩杨 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62303 | 齐晰婷 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 涂雅雯 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 宗净 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘易暄 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 刘易暄 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62303 | 郭艺铭 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 视传62303 | 邓紫怡 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62301 | 蒿雅君 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62301 | 蒿雅君 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62301 | 吴江怡 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62301 | 吴江怡 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62301 | 龚方圆 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62301 | 龚方圆 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62301 | 徐美琪 | 4月12日 | 网页开发与设计 | 2 |
2023 | 数媒62301 | 熊丽玟 | 4月12日 | 网页开发与设计 | 2 |
2023 | 数媒62301 | 徐美琪 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62301 | 徐美琪 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62301 | 熊丽玟 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62301 | 熊丽玟 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62302 | 余乐琪 | 4月8日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62302 | 张莫言 | 4月8日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62302 | 陈含之 | 4月8日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62302 | 程卉怡 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 程卉怡 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62302 | 余乐琪 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 李坤泽 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 李坤泽 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62302 | 熊晨昱 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 熊晨昱 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62302 | 陈思泽 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 陈思泽 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62302 | 程可欣 | 4月10日 | 设计导论 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 田曦贝 | 4月10日 | 设计导论 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 程若涵 | 4月10日 | 设计导论 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 陈含之 | 4月12日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62302 | 陈含之 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62302 | 程可欣 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62302 | 田曦贝 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62303 | 勾洁琼 | 4月8日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 方宇航 | 4月9日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 方宇航 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62303 | 尹姝月 | 4月9日 | CASS | 2 |
2023 | 数媒62303 | 欧阳辰 | 4月9日 | CASS | 2 |
2023 | 数媒62303 | 刘静雯 | 4月10日 | 网页开发与设计 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62303 | 余酉鲲 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 余酉鲲 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62303 | 刘静雯 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 刘静雯 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62303 | 王蓉 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陈若 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 尹姝月 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62303 | 欧阳辰 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 王宇轩 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 刘诗韵 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62303 | 刘诗韵 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 王舸航 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 於常信 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 乐意明 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 方宇航 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62303 | 方宇航 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 李惠颖 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62303 | 李惠颖 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62301 | 姚琳 | 4月8日 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2023 | 环设62301 | 程雨欣 | 4月9日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62301 | 程雨欣 | 4月11日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62301 | 程雨欣 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62301 | 陈彦涵 | 4月11日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62301 | 陈彦涵 | 4月11日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62301 | 谢菲 | 4月11日 | Writing | 1 |
2023 | 环设62301 | 陈彦涵 | 4月11日 | 设计导论 | 3 |
2023 | 环设62301 | 谢菲 | 4月11日 | 设计导论 | 3 |
2023 | 环设62301 | 舒弘博 | 4月12日 | 计算机辅助设计I | 4 |
2023 | 环设62301 | 谢菲 | 4月12日 | 计算机辅助设计I | 4 |
2023 | 环设62301 | 李鹿希 | 4月12日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62301 | 谢菲 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62301 | 谢菲 | 4月12日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62301 | 余文希 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62301 | 余文希 | 4月12日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62302 | 薛畅 | 4月10日 | 计算机辅助设计I | 4 |
2023 | 环设62302 | 沈可冰 | 4月10日 | 中国近现代史纲要 | 3 |
2023 | 环设62302 | 陈雅琴 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62302 | 陈雅琴 | 4月11日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62302 | 龚鹤婷 | 4月12日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62302 | 龚鹤婷 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 于正航 | 4月8日 | CASS | 2 |
2023 | 环设62303 | 赵钰涵 | 4月8日 | CASS | 2 |
2023 | 环设62303 | 孟鑫 | 4月8日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62303 | 于正航 | 4月8日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62303 | 熊梦 | 4月8日 | 中国近现代史纲要 | 2 |
2023 | 环设62303 | 覃羽佳 | 4月9日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 覃羽佳 | 4月9日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 王婧茹 | 4月11日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62303 | 王婧茹 | 4月11日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 陈子康 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 陈子康 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62303 | 张皓然 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 张皓然 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62303 | 陶心怡 | 4月12日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 陶心怡 | 4月12日 | Speaking | 2 |
|
|
|
|
|
|
2022 | 视传62201 | 杨诗雨 | 4月9日 | 品牌设计与策划 | 4 |
2022 | 视传62201 | 李晓 | 4月9日 | 品牌设计与策划 | 4 |
2022 | 视传62201 | 孙明灿 | 4月8日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 视传62202 | 胡明静 | 4月7日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62202 | 朱嫣然 | 4月7日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62202 | 向雨轩 | 4月7日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62202 | 黎萌 | 4月7日 | 设计思维方法 | 4 |
2022 | 视传62202 | 徐梓珩 | 4月11日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 视传62203 | 周昱延 | 4月11日 | 品牌设计与策划 | 4 |
2022 | 环设62201 | 李享正浩 | 4月7日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62201 | 李享正浩 | 4月8日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 环设62201 | 马常宇 | 4月8日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 环设62201 | 李享正浩 | 4月8日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 环设62201 | 马常宇 | 4月8日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 环设62201 | 李享正浩 | 4月8日 | 创新创业基础 | 2 |
2022 | 环设62201 | 肖晴 | 4月12日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月8日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月8日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月8日 | 创新创业基础 | 2 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月9日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月9日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 环设62202 | 张若荻 | 4月9日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月10日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 环设62202 | 刘子瑜 | 4月10日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 环设62202 | 杨国宝 | 4月11日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62202 | 刘子桢 | 4月11日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62203 | 陈佳月 | 4月7日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62203 | 刘思言 | 4月7日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62203 | 张欣 | 4月7日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62203 | 任可可 | 4月7日 | 空间设计 | 4 |
2022 | 环设62203 | 吉芳婵 | 4月8日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月8日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 余锦诺 | 4月8日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月8日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月8日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月9日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 熊艺童 | 4月9日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 赵辛夷 | 4月9日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月10日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 熊艺童 | 4月10日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 余锦诺 | 4月10日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月10日 | 习近平新时代中国特色社会主义理论 | 2 |
2022 | 数媒62201 | 徐凯 | 4月11日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 数媒62201 | 唐诗玥 | 4月11日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 数媒62202 | 于睿言 | 4月9日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62202 | 于睿言 | 4月9日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 朱昳欢 | 4月8日 | 创新项目 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 孔海坤 | 4月8日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 数媒62203 | 何姝璠 | 4月8日 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 2 |
2022 | 数媒62203 | 李薇祎 | 4月9日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 何姝璠 | 4月9日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 韩钰鑫 | 4月12日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 张雅慧 | 4月12日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 何姝璠 | 4月12日 | 声音与视觉技术 | 4 |
2022 | S1 | 谭芷玥 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S2 | 汪晗 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S2 | 郑晨怡 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S2 | 唐诗玥 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S2 | 汪晗 | 4月10日 | Writing | 2 |
2022 | S2 | 郑晨怡 | 4月10日 | Writing | 2 |
2022 | S2 | 唐诗玥 | 4月10日 | Writing | 2 |
2022 | S3 | 徐梓珩 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S3 | 徐梓珩 | 4月12日 | FAE | 2 |
2022 | S4 | 柏雪儿 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S4 | 周雅欣 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 杨怀智 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 肖晴 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 周雅欣 | 4月12日 | Listening | 2 |
2022 | S4 | 杨怀智 | 4月12日 | Listening | 2 |
2022 | S4 | 肖晴 | 4月12日 | Listening | 2 |
2022 | S5 | 刘轶凡 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S5 | 刘轶凡 | 4月10日 | Listening | 2 |
2022 | S5 | 李文欣 | 4月10日 | Listening | 2 |
2022 | S5 | 李薇祎 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S5 | 刘轶凡 | 4月12日 | FAE | 2 |
2022 | S5 | 刘轶凡 | 4月12日 | FAE | 2 |
2022 | S5 | 余锦诺 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S5 | 余锦诺 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 张若荻 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 陆逸涵 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 闫欣妤 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 张若荻 | 4月7日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 陆逸涵 | 4月7日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 闫欣妤 | 4月7日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 4月10日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 4月10日 | Speaking | 2 |
2022 | S6 | 刘子桢 | 4月12日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 高铭哲 | 4月12日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 刘子桢 | 4月12日 | Writing | 2 |
2022 | S6 | 高铭哲 | 4月12日 | Writing | 2 |
2022 | S7 | 叶萌 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 杨国宝 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 尹科杰 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 王雨竹 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 郑童 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 尹科杰 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 王雨竹 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 郑童 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 叶萌 | 4月7日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 杨国宝 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S7 | 杨国宝 | 4月12日 | Listening | 2 |
2022 | S7 | 李凡 | 4月10日 | Reading | 2 |
2022 | S7 | 李凡 | 4月10日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 姜瑞冉 | 4月10日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 李嘉乐 | 4月10日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 马可艺 | 4月10日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 马可艺 | 4月10日 | Listening | 2 |
2022 | S8 | 甘露 | 4月12日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 苏慧鑫 | 4月12日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 韩钰鑫 | 4月12日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 张滢洁 | 4月12日 | Writing | 2 |
2022 | S8 | 甘露 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 苏慧鑫 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 韩钰鑫 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 张滢洁 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 王泽 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 李享正浩 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 郑暄柯 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 黎萌 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 孟奕菲 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 刘东涵 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 江思逸 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 俞梦竹 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 李博澳 | 4月7日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 李享正浩 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 郑暄柯 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 黎萌 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 孟奕菲 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 刘东涵 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 江思逸 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 俞梦竹 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 李博澳 | 4月7日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 周澜津 | 4月10日 | Writing | 2 |
2022 | S9 | 刘东涵 | 4月10日 | Writing | 2 |
2022 | S9 | 周澜津 | 4月10日 | Listening | 2 |
2022 | S9 | 刘东涵 | 4月10日 | Listening | 2 |
2022 | S9 | 赵林 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 罗高敏 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 熊天琦 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 于睿言 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 刘东涵 | 4月12日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 赵林 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 罗高敏 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 熊天琦 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 于睿言 | 4月12日 | Reading | 2 |
2022 | S9 | 刘东涵 | 4月12日 | Reading | 2 |
|
|
|
|
|
|
2021 | 视传62101 | 夏寒 | 4月8日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 视传62101 | 吴宇恒 | 4月8日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62101 | 何景浩 | 4月9日 | 印刷工艺与实践 | 4 |
2021 | 视传62101 | 夏寒 | 4月10日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 聂思梦 | 4月8日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 黄健雯 | 4月10日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 张轩 | 4月10日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 王玉 | 4月11日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 视传62102 | 黄榕 | 4月10日 | 设计协作与表达 | 4 |
2021 | 视传62102 | 黄榕 | 4月11日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 视传62102 | 陈昊旸 | 4月11日 | 个人专业领域辨识 | 4 |
2021 | 环设62101 | 蔡歆怡 | 4月9日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62101 | 凌霄 | 4月9日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62101 | 金点秋 | 4月12日 | 建筑制图与识图 | 4 |
2021 | 环设62102 | 王飞洋 | 4月8日 | 生态设计 | 4 |
2021 | 环设62102 | 王飞洋 | 4月8日 | 建筑制图与识图 | 4 |
2021 | 环设62102 | 谭雅婷 | 4月9日 | 合作项目 | 4 |
2021 | 环设62102 | 谭雅婷 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62102 | 冯铭妤 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 胡雅轩 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 夏睿宇 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 邓因特 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 屈乾莹 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 李璐吟 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 环设62103 | 魏周元 | 4月12日 | 实践方法 | 4 |
2021 | 数媒62101 | 闫馥麟 | 4月8日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62101 | 陈昕 | 4月9日 | 视频制作技术 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 陈文博 | 4月8日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 刘炫 | 4月8日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 周雨莎 | 4月8日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 吴姁优 | 4月8日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 都巧玉 | 4月8日 | 多媒体小组项目 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 王宏斌 | 4月12日 | 视频制作技术 | 2 |
2021 | 数媒62103 | 严驰 | 4月12日 | 视频制作技术 | 2 |
2021 | 数媒62103 | 刘宇清 | 4月12日 | 视频制作技术 | 2 |
2021 | 数媒62103 | 严驰 | 4月12日 | 视频制作技术 | 2 |
2021 | 数媒62103 | 刘宇清 | 4月12日 | 视频制作技术 | 2 |
以上为第七周考勤最终公示,如有疑问请联系本年级辅导员。根据学院考勤管理的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.2分/节。如对公示内容有异议,请在公示后两个工作日内,实名向本年级辅导员反映。