为了进一步加强我院学风建设,营造良好的校园学习环境,帮助学生养成良好的学习习惯,学院实行课堂考勤制度,现将2023-2024学年第一学期第9周学生课堂请假情况进行公示。(2023.10.30-2023.11.3)
(请假)太阳成集团tyc1382023-2024学年第一学期学生课程考勤统计表
年级 | 班级 | 姓名 | 请假日期 | 课程名称 | 请假节数 |
2023 | 环设62303 | 于正航 | 10月30日 | 灵感萌发 | 4 |
2023 | 环设62303 | 杨缵祈 | 10月30日 | 灵感萌发 | 4 |
2023 | 环设62301 | 倪海阳 | 10月30日 | 灵感萌发 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 10月30日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陈晞玥 | 10月30日 | Reading | 2 |
2023 | 环设62303 | 于正航 | 10月30日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 10月30日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陈晞玥 | 10月30日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 视传62301 | 吴奇 | 10月31日 | 视觉传达导入 | 4 |
2023 | 环设62301 | 倪海阳 | 10月31日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 王裕平 | 10月31日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 杨缵祈 | 10月31日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 于正航 | 10月31日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 王裕平 | 10月31日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 杨缵祈 | 10月31日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 于正航 | 10月31日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 唐瀚峣 | 10月31日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62303 | 张天驰 | 10月31日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62301 | 倪海阳 | 10月31日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 10月31日 | Writing | 4 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 10月31日 | Writing | 4 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 10月31日 | 视觉设计 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 10月31日 | 视觉设计 | 4 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯睿 | 10月31日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 10月31日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 视传62303 | 陈靖言 | 11月1日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62302 | 李坤泽 | 11月1日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 11月1日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 熊惠仪 | 11月1日 | 灵感萌发 | 4 |
2023 | 数媒62302 | 李坤泽 | 11月1日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62301 | 姚琳 | 11月1日 | 大学生心理教育 | 2 |
2023 | 视传62303 | 陈靖言 | 11月2日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62302 | 田欣粤 | 11月2日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62302 | 田欣粤 | 11月2日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62302 | 魏祥瑞 | 11月2日 | 灵感萌发 | 2 |
2023 | 环设62302 | 杨文溢 | 11月2日 | 灵感萌发 | 2 |
2023 | 环设62301 | 舒泓博 | 11月2日 | Speaking | 2 |
2023 | 环设62301 | 舒智博 | 11月2日 | Speaking | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯瑞 | 11月3日 | Writing | 2 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 11月3日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62302 | 张润心 | 11月3日 | 思想道德与法治 | 2 |
2023 | 数媒62303 | 陶斯瑞 | 11月3日 | Listening | 2 |
2023 | 数媒62303 | 杨翰霏 | 11月3日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62301 | 邹书晓 | 11月3日 | Listening | 2 |
2023 | 环设62302 | 武佑廷 | 11月3日 | Writing | 2 |
2023 | 视传62303 | 陈靖言 | 11月3日 | Reading | 2 |
2023 | 数媒62301 | 刘诗琪 | 11月3日 | 视觉设计 | 4 |
2023 | 环设62302 | 武佑廷 | 11月3日 | Speaking | 1 |
2023 | 环设62301 | 邹书晓 | 11月3日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 唐瀚峣 | 10月31日 | Writing | 2 |
2023 | 环设62303 | 张天驰 | 10月31日 | Writing | 2 |
2022 | 视传62201 | 何章蒴 | 10月30日 | 马克思主义基本原理 | 3 |
2022 | 视传62201 | 牛靖鑫 | 11月1日 | 视觉叙事与传达 | 4 |
2022 | 视传62202 | 罗高敏 | 11月3日 | 视传叙事与传达 | 4 |
2022 | 数媒62201 | 余锦诺 | 10月31日 | 2D游戏编程 | 4 |
2022 | 数媒62202 | 陈杜若 | 11月3日 | 2D游戏编程 | 2 |
2022 | 数媒62202 | 朱文聪 | 11月2日 | 计算机系统 | 4 |
2022 | 数媒62202 | 于睿言 | 10月31日 | 计算机系统 | 4 |
2022 | 数媒62203 | 张滢洁 | 10月30日 | 创新创业基础 | 2 |
2022 | 数媒62203 | 陈梦琪 | 11月1日 | 计算机系统 | 4 |
2022 | 环设62201 | 杜宣妃 | 11月3日 | 室外设计表现技法 | 4 |
2022 | 环设62201 | 叶萌 | 11月1日 | 室外设计表现技法 | 4 |
2022 | 环设62202 | 王炆婷 | 10月31日 | 室外设计表现技法 | 4 |
2022 | 环设62202 | 杨国宝 | 10月31日 | 室外设计表现技法 | 4 |
2022 | 环设62202 | 王佳怡 | 10月31日 | 室外设计表现技法 | 4 |
2022 | 环设62203 | 张圣捷 | 10月31日 | 景观史论 | 4 |
2022 | S1 | 何章蒴 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S1 | 何章蒴 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S2 | 唐诗玥 | 10月30日 | 学术英语 | 4 |
2022 | S2 | 唐诗玥 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S3 | 雷景 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S3 | 雷景 | 11月1日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 柏雪儿 | 10月30日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 陈金荷 | 10月30日 | Reading | 2 |
2022 | S4 | 柏雪儿 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 陈金荷 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S4 | 陈金荷 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S4 | 杨怀智 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S4 | 陈金荷 | 11月1日 | Listening | 2 |
2022 | S4 | 杨怀智 | 11月1日 | Listening | 2 |
2022 | S5 | 占晶 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 熊艺童 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S5 | 占晶 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S5 | 熊艺童 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 闫欣雨 | 10月30日 | Speaking | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 10月30日 | Speaking | 2 |
2022 | S6 | 闫欣雨 | 10月30日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 李雅奕 | 10月30日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 陆逸涵 | 10月30日 | Reading | 2 |
2022 | S6 | 马常宇 | 11月1日 | Listening | 2 |
2022 | S6 | 马常宇 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S7 | 李宇涵 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S7 | 李宇涵 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S8 | 张滢洁 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S8 | 张滢洁 | 10月30日 | Reading | 2 |
2022 | S8 | 张滢洁 | 11月1日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S8 | 张滢洁 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S8 | 姬雨姗 | 11月1日 | Speaking | 2 |
2022 | S9 | 于睿言 | 10月30日 | 学术英语 | 2 |
2022 | S9 | 于睿言 | 10月30日 | Listening | 2 |
2022 | 视传62203 | 陈金荷 | 10月30日 | 视觉叙事与传达 | 4 |
2022 | 视传62203 | 周雅欣 | 10月30日 | 马克思主义基本原理 | 2 |
2022 | 视传62203 | 陈金荷 | 10月30日 | 马克思主义基本原理 | 2 |
2022 | 视传62203 | 潘姝 | 10月30日 | 马克思主义基本原理 | 2 |
2022 | 视传62203 | 陈金荷 | 10月31日 | 版式设计 | 4 |
2022 | 视传62203 | 周雅欣 | 11月2日 | 视觉叙事与传达 | 4 |
2022 | 视传62203 | 陈金荷 | 11月2日 | 视觉叙事与传达 | 4 |
2022 | 视传62203 | 潘姝 | 11月3日 | 印刷工艺与实践 | 4 |
2022 | 视传62203 | 吴梦玘 | 11月3日 | 印刷工艺与实践 | 4 |
2022 | 视传62203 | 陈金荷 | 11月3日 | 印刷工艺与实践 | 4 |
2022 | 环设62201 | 虞鹏飞 | 11月3日 | 室外设计表现技法 | 4 |
2021 | 视传62102 | 高语琦 | 10月30日 | 平面设计概论 | 4 |
2021 | 视传62102 | 白悦泽 | 10月30日 | 平面设计概论 | 4 |
2021 | 视传62102 | 高语琦 | 10月30日 | 创业管理理论与实践 | 2 |
2021 | 视传62102 | 高语琦 | 11月1日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 严佳雯 | 11月1日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 孙语彤 | 11月2日 | 平面设计概论 | 4 |
2021 | 视传62102 | 孙语彤 | 11月2日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 吴秀奇 | 11月2日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 严佳雯 | 11月2日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 孙语彤 | 11月3日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 严佳雯 | 11月3日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 视传62102 | 严佳雯 | 11月3日 | 设计概论 | 4 |
2021 | 视传62102 | 孙语彤 | 11月3日 | 设计概论 | 4 |
2021 | 视传62103 | 舒泺澄 | 11月3日 | 设计作品实践 | 4 |
2021 | 环设62102 | 杨秀俊 | 10月30日 | 创业管理 | 2 |
2021 | 环设62102 | 曹润泽 | 10月31日 | 摄影基础 | 4 |
2021 | 环设62102 | 冯铭妤 | 10月31日 | 摄影基础 | 4 |
2021 | 环设62102 | 刘艺杰 | 10月31日 | 摄影基础 | 4 |
2021 | 环设62102 | 曹润泽 | 10月30日 | 城市设计 | 4 |
2021 | 环设62102 | 王芷雨 | 11月2日 | 城市设计 | 4 |
2021 | 环设62103 | 刘洽含 | 11月3日 | 城市设计 | 4 |
2021 | 环设62103 | 刘洽含 | 11月3日 | 结构 | 4 |
2021 | 环设62103 | 陈金 | 11月3日 | 结构 | 4 |
2021 | 环设62103 | 彭冉 | 11月3日 | 结构 | 4 |
2021 | 数媒62101 | 易芸欣 | 10月30日 | 叙事设计 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 刘炫 | 10月30日 | 视觉效果音效 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 刘炫 | 10月31日 | 三维动画 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 刘炫 | 10月31日 | 创业管理理论与实践 | 2 |
2021 | 数媒62103 | 都巧玉 | 11月1日 | 叙事设计 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 李沅熹 | 11月1日 | 叙事设计 | 4 |
2021 | 数媒62103 | 都巧玉 | 11月1日 | 视觉效果音效 | 2 |
2021 | 数媒62103 | 张轩祎 | 11月3日 | 叙事设计 | 2 |
以上为第九周考勤最终公示,如有疑问请联系本年级辅导员。根据学院考勤管理的规定,迟到、早退扣德育分0.1分/次,旷课扣德育分0.2分/节。